<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luiz Oliveira &#187; Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.luizoliveira.org/category/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luizoliveira.org</link>
	<description>Linux, Windows, Tutoriais, dicas e diversas notícias sobre TI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como funciona um monitor de LCD</title>
		<link>http://www.luizoliveira.org/tutoriais/como-funciona-um-monitor-de-lcd/</link>
		<comments>http://www.luizoliveira.org/tutoriais/como-funciona-um-monitor-de-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 02:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizoliveira.org/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Você já teve vontade de desmontar um monitor de LCD para ver como funciona? Este vídeo irá matar a sua curiosidade. Você verá peça por peça e entenderá como as imagens aparecem na tela. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luizoliveira.org/tutoriais/como-funciona-um-monitor-de-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparando partições NTFS com Linux</title>
		<link>http://www.luizoliveira.org/linux/reparando-particoes-ntfs-com-linux/</link>
		<comments>http://www.luizoliveira.org/linux/reparando-particoes-ntfs-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizoliveira.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Sua partição NTFS está corrompida? Pode tentar recurara-la através do Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luizoliveira.org/linux/reparando-particoes-ntfs-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores em modo gráfico com o Webmin</title>
		<link>http://www.luizoliveira.org/linux/servidores-em-modo-grafico-com-o-webmi/</link>
		<comments>http://www.luizoliveira.org/linux/servidores-em-modo-grafico-com-o-webmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizoliveira.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar do Webmin, uma ferramenta gráfica para configuração de servidores Unix. O Webmin possui uma interface baseada em web bastante leve e intuitiva, justamente para que os aficionados no modo gráfico possam configurar os serviços como no sistema das janelinhas. Além dos serviços de rede você também poderá configurar interfaces de rede, sistema, hardware, cluster, entre outros. Além de possuir uma interface bastante amigável, quando o Webmin interage com um servidor Linux, passamos a ter a vantagem de acessá-lo de qualquer lugar através de um browser. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luizoliveira.org/linux/servidores-em-modo-grafico-com-o-webmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DansGuardian versões 2.9.3.0 e superiores em Debian 5.01</title>
		<link>http://www.luizoliveira.org/linux/dansguardian-versoes-2-9-3-0-e-superiores-em-debian-5-01/</link>
		<comments>http://www.luizoliveira.org/linux/dansguardian-versoes-2-9-3-0-e-superiores-em-debian-5-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizoliveira.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente a última versão, segundo seu próprio site, é a 2.10.1. Mas aqui demonstrarei a instalação da última versão do repositório do Debian 5.01, que instala o DansGuardian 2.9.9.4 e Squid 2.7, até a presente data. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luizoliveira.org/linux/dansguardian-versoes-2-9-3-0-e-superiores-em-debian-5-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux no Pendrive</title>
		<link>http://www.luizoliveira.org/linux/linux-no-pendrive/</link>
		<comments>http://www.luizoliveira.org/linux/linux-no-pendrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizoliveira.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Um Live USB é um dispositivo (drive) USB que contém um sistema operacional completo, pronto para ser inicializado. Dessa forma, o sistema do computador roda todas as operações a partir do drive USB, dispensando a instalação de qualquer dado no disco rígido. Live USBs podem ser usados para recuperação de dados, para testar sistemas operacionais sem precisar instalá-los no disco rígido ou simplesmente para levar de forma portátil seu sistema operacional preferido. Hoje em dia, com a popularização dos flash drives, já existem várias distribuições Linux disponíveis para serem usadas na forma de Live USBs. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luizoliveira.org/linux/linux-no-pendrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

